2007年11月17日

サトー中間決算&増配&自社株買い、ACCA3Q決算

●サトー
平成20年3月期の期末配当予想の修正に関するお知らせ
自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
平成20年3月期 中間決算短信

売上高、経常利益、当期純利益の前期比はそれぞれ+7.5%、+5.6%、+79.0%

ふ〜ん、そうですか。

ところで中間予想と比べると...それぞれ+0.1%、−11.0%、−13.4%

未達やん!

これは通期予想に黄信号が灯った気がします。事業再構築が下期に生きればいいのですが、前期でうまくいかなかったものがそんなすぐ成果が出る物かどうか。。。


●アッカネットワークス
平成19 年12 月期 第3四半期財務・業績の概況

NTT、光回線の加入目標を引き下げ
なんてニュースが出てますが、残り3千万市場が、4千万に増えたと考えればまだまだADSLの潜在市場はありそうです。
光・ADSL・無線とうまく棲み分ければ空白地帯はなくなると思うのですがね。

ポートフォリオ(総合)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
セキュアード・キャピタル・ジャパン(2392)169,000 -5,000(-2.9%)1 169,000 328,000 -159,000(-48.5%)
アッカ・ネットワークス(3764)200,000 +5,000(+2.6%)1 200,000 225,000 -25,000(-11.1%)
京都機械工具(5966)295 0(0.0%)1,000 295,000 405 -110,000(-27.2%)
日特エンジニアリング(6145)670 0(0.0%)500 335,000 690 -10,000(-2.9%)
小田原エンジニアリング(6149)604 -1(-0.2%)500 302,000 705 -50,500(-14.3%)
サトー(6287)2,010 -70(-3.4%)100 201,000 2,405 -39,500(-16.4%)
オプテックス(6914)1,920 -35(-1.8%)100 192,000 2,495 -57,500(-23.0%)
本田技研工業(7267)3,780 -50(-1.3%)100 378,000 4,450 -67,000(-15.1%)
何かト(7???)?-?(-?%)???-?(-?%)
ランド(8918)121,000 -4,000(-3.2%)1 121,000 153,000 -32,000(-20.9%)
トーセイ(8923.j)78,300 -1,700(-2.1%)1 78,300 85,000 -6,700(-7.9%)
リサ・パートナーズ(8924)281,000 0(0.0%)3 843,000 183,500 +292,500(+53.1%)
J-REIT2,139,000 -14,000(-0.7%)1 2,139,000 2,341,000 -202,000(-8.6%)
中国株・インド株4,576,435 -96,077(-2.1%)1 4,576,435 1,163,686 +3,412,749(+293.3%)
信用評価損益-326,900 -69,900(-)1 -326,900 0 -326,900(-)
SBIブロードバンドキャピタル2号ファンド924,195 0(0.0%)1 924,195 1,000,000 -75,805(-7.6%)
世界物価連動国債ファンド1031105210,403 -45(-0.4%)196 2,038,988 10,472 -13,538(-0.7%)
委託保証金現金1 0(0.0%)434,536 434,536 1 0(0.0%)
※基準価額は10,000口当たり、数量×10,000純資産13,248,554 含み損益+2,527,006(+23.6%)
出資金8,620,000 通算損益+4,628,554(+53.7%)
前年比+2,291,275(+19.9%)前日比-218,497(-1.6%)

ポートフォリオ(J-REIT)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
産業ファンド投資法人(3249)459,000 -2,000(-0.4%)1 459,000 475,000 -16,000(-3.4%)
イーアセット投資法人(8974)396,000 -4,000(-1.0%)1 396,000 480,000 -84,000(-17.5%)
スターツプロシード投資法人(8979)170,000 0(0.0%)3 510,000 190,333 -61,000(-10.7%)
エルシーピー投資法人(8980)376,000 -6,000(-1.6%)1 376,000 395,000 -19,000(-4.8%)
クリード・オフィス投資法人(8983)398,000 -2,000(-0.5%)1 398,000 420,000 -22,000(-5.2%)
分配金累計95,607 評価額計(分配金除)2,139,000 2,341,000 -202,000(-8.6%)

ポートフォリオ(中国株・インド株)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
香港建設(0190)2.490 -0.050(-2.0%)21,000 52,290 1.520 +20,370(+63.8%)
鞍鋼(0347)21.750 -0.150(-0.7%)2,000 43,500 6.480 +30,540(+235.6%)
超大現代(0682)6.970 -0.070(-1.0%)8,000 55,760 5.780 +9,520(+20.6%)
華潤電力(0836)25.100 -0.300(-1.2%)2,000 50,200 4.475 +41,250(+460.9%)
中国鑢業(2600)17.000 -0.880(-4.9%)4,000 68,000 5.170 +47,320(+228.8%)
I股印度(2836)22.550 -0.250(-1.1%)2,000 45,100 16.920 +11,260(+33.3%)
香港ドル1.000 0(0.0%)7,207 7,207 1.000 0(0.0%)
評価額計(HKD)322,057 含み損益(HKD)+139,890(+76.8%)
香港ドル(HKD/JPY)14.21 評価額計(JPY)4,576,435 含み損益(JPY)+1,987,837(+76.8%)

ポートフォリオ(信用)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値/売値評価損益(%)
セキュアード・キャピタル・ジャパン:買(2392)169,000 -5,000(-2.9%)2 338,000 177,000 -16,000(-4.5%)
アッカ・ネットワークス:買(3764)200,000 +5,000(+2.6%)1 200,000 225,000 -25,000(-11.1%)
サトー:買(6287)2,010 -70(-3.4%)200 402,000 2,110 -20,000(-4.7%)
オプテックス:買(6914)1,920 -35(-1.8%)200 384,000 2,235 -63,000(-14.1%)
フィ何かック(8???)143,000 -4,000(-2.7%)4 572,000 150,000 -28,000(-4.7%)
ランド:買(8918)121,000 -4,000(-3.2%)4 484,000 153,000 -128,000(-20.9%)
トーセイ:買(8923.j)78,300 -1,700(-2.1%)7 548,100 85,000 -46,900(-7.9%)
委託保証金率140.97%建玉計2,928,100 評価損益-326,900(-10.0%)

posted by zillionaire at 02:05| Comment(0) | TrackBack(0) | 株式投資:個別銘柄
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:

この記事へのトラックバックURL
http://blog.sakura.ne.jp/tb/6845318
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。

この記事へのトラックバック