2006年09月30日

ノバレーゼ申し込み

ノバレーゼ:2株+IPOチャレンジポイント40pt

銘柄ノバレーゼ(2128)
公開規模★★★★☆
成長性★★★☆☆
割安性★★★★☆
総合評価★★★★☆

posted by zillionaire at 01:43| Comment(0) | TrackBack(0) | IPO

リサ・パートナーズ「リサ・コーポレート・ソリューション・ファンド」組成

投資銀行業務拡大に対応した新規部門設置のお知らせ
「リサ・コーポレート・ソリューション・ファンド」組成のお知らせ

2件IR出ていますが、やっぱり下のリサ・コーポレート・ソリューション・ファンドが気になりますね。
足利銀行支援の足がかり?とは考え過ぎでしょうか?

一方で安易な出口戦略ではないか?とも考えられますが、それは以下の一文を見れば無用な心配だったことがわかります。
当ファンドおよび株式会社魁インベストメンツは当社連結子会社となります。
これは期待大です。
posted by zillionaire at 01:22| Comment(0) | TrackBack(0) | 株式投資:個別銘柄

9月終了

9月は一時通算損益391円になり、みたび元本割れの危機に直面しましたが、なんだかんだで通算損益は前月比+208千円(+2.6%)となりました。

ちなみに前月比は

(今月末通算損益−前月末通算損益)/前月末資産残高

として計算しています。こうすると増資の影響を排除できます。

(今月末資産残高−前月末資産残高)/前月末資産残高

としてしまうと、増資分嵩上げされちゃうので無意味な前月比となってしまいます。

右サイドバーのProfileにある資産推移グラフを更新。
だいぶ横長になって来た...年ごとに分割しようかな。

ポートフォリオ(総合)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
スター・マイカ(3230)150,000 0(0.0%)1 150,000 150,000 0(0.0%)
サトー(6287)2,375 0(0.0%)100 237,500 2,405 -3,000(-1.2%)
東誠不動産(8923)106,000 +1,000(+1.0%)12 1,272,000 138,333 -388,000(-23.4%)
リサ・パートナーズ(8924)517,000 -5,000(-1.0%)4 2,068,000 388,250 +515,000(+33.2%)
DAオフィス投資法人(8976)515,000 +1,000(+0.2%)1 515,000 463,000 +52,000(+11.2%)
スターツプロシード投資法人(8979)196,000 0(0.0%)2 392,000 188,000 +16,000(+4.3%)
クリード・オフィス投資法人(8983)471,000 -3,000(-0.6%)1 471,000 420,000 +51,000(+12.1%)
中国株2,011,442 -2,236(-0.1%)1 2,011,442 1,500,000 +511,442(+34.1%)
信用評価損益-90,600 -16,700(-)1 -90,600 0 -90,600(-)
SBIブ2号出資金940,313 0(0.0%)1 940,313 1,000,000 -59,687(-6.0%)
委託保証金現金1 0(0.0%)534,532 534,532 1 0(0.0%)
保有資産8,501,187 含み損益+604,155(+7.7%)
元手8,050,000 通算損益+451,187(+5.6%)
前年比-518,909(-6.9%)前日比-28,936(-0.3%)

ポートフォリオ(中国株)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
鞍鋼新軋鋼(0347)6.190 -0.050(-0.8%)6,000 37,140 6.480 -1,740(-4.5%)
華潤電力(0836)8.240 -0.060(-0.7%)6,000 49,440 4.475 +22,590(+84.1%)
中国鑢業(2600)4.950 +0.020(+0.4%)8,000 39,600 5.170 -1,760(-4.3%)
香港ドル1.000 0(0.0%)6,676 6,676 1.000 0(0.0%)
保有資産(HKD)132,856 含み損益(HKD)+19,090(+16.8%)
香港ドル(HKD/JPY)15.14 保有資産(JPY)2,011,442 含み損益(JPY)+289,023(+16.8%)

ポートフォリオ(信用)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
シーエーシー(4725)1,052 -16(-1.5%)1,000 1,052,000 1,312 -260,400(-19.8%)
ハドソン(4822)901 -11(-1.2%)700 630,700 773 +89,800(+16.6%)
ツガミ(6101)675 +9(+1.4%)1,000 675,000 687 -12,000(-1.7%)
サトー(6287)2,375 0(0.0%)200 475,000 2,405 -6,000(-1.2%)
オプテックス(6914)3,340 +10(+0.3%)200 668,000 3,310 +6,000(+0.9%)
ランド(8918)190,000 -1,000(-0.5%)4 760,000 167,000 +92,000(+13.8%)
委託保証金率101.31%建玉4,260,700 評価損益-90,600(-2.1%)
posted by zillionaire at 01:00| Comment(0) | TrackBack(0) | パフォーマンス

2006年09月28日

新興復活

JASDAQ指数の+1.4%というのもなかなかすごいと思いますが、マザーズ指数+4.8%、ヘラクレス指数+4.1%はかなりの上げっぷりです。
個人投資家のマインドは大幅に改善したのではないでしょうか?

あとは2日の日銀短観も好調なら良い相場になりそうです。

ポートフォリオ(総合)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
スター・マイカ(3230)150,000 0(0.0%)1 150,000 150,000 0(0.0%)
サトー(6287)2,375 -10(-0.4%)100 237,500 2,405 -3,000(-1.2%)
東誠不動産(8923)105,000 +4,000(+4.0%)12 1,260,000 138,333 -400,000(-24.1%)
リサ・パートナーズ(8924)522,000 +19,000(+3.8%)4 2,088,000 388,250 +535,000(+34.4%)
DAオフィス投資法人(8976)514,000 -2,000(-0.4%)1 514,000 463,000 +51,000(+11.0%)
スターツプロシード投資法人(8979)196,000 +1,000(+0.5%)2 392,000 188,000 +16,000(+4.3%)
クリード・オフィス投資法人(8983)474,000 +1,000(+0.2%)1 474,000 420,000 +54,000(+12.9%)
中国株2,013,678 +57,442(+2.9%)1 2,013,678 1,500,000 +513,678(+34.2%)
信用評価損益-73,900 +11,900(-)1 -73,900 0 -73,900(-)
SBIブ2号出資金940,313 0(0.0%)1 940,313 1,000,000 -59,687(-6.0%)
委託保証金現金1 0(0.0%)534,532 534,532 1 0(0.0%)
保有資産8,530,123 含み損益+633,091(+8.0%)
元手8,050,000 通算損益+480,123(+6.0%)
前年比-489,973(-6.6%)前日比+193,342(+2.3%)

ポートフォリオ(中国株)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
鞍鋼新軋鋼(0347)6.240 +0.090(+1.5%)6,000 37,440 6.480 -1,440(-3.7%)
華潤電力(0836)8.300 +0.420(+5.3%)6,000 49,800 4.475 +22,950(+85.5%)
中国鑢業(2600)4.930 +0.050(+1.0%)8,000 39,440 5.170 -1,920(-4.6%)
香港ドル1.000 0(0.0%)6,676 6,676 1.000 0(0.0%)
保有資産(HKD)133,356 含み損益(HKD)+19,590(+17.2%)
香港ドル(HKD/JPY)15.10 保有資産(JPY)2,013,678 含み損益(JPY)+295,809(+17.2%)

ポートフォリオ(信用)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
シーエーシー(4725)1,068 -5(-0.5%)1,000 1,068,000 1,312 -244,400(-18.6%)
ハドソン(4822)912 -3(-0.3%)700 638,400 773 +97,500(+18.0%)
ツガミ(6101)666 -11(-1.6%)1,000 666,000 687 -21,000(-3.1%)
サトー(6287)2,375 -10(-0.4%)200 475,000 2,405 -6,000(-1.2%)
オプテックス(6914)3,330 +60(+1.8%)200 666,000 3,310 +4,000(+0.6%)
ランド(8918)191,000 +5,000(+2.7%)4 764,000 167,000 +96,000(+14.4%)
委託保証金率101.88%建玉4,277,400 評価損益-73,900(-1.7%)
posted by zillionaire at 23:37| Comment(0) | TrackBack(0) | 株式投資:一般

JSC申し込み

EトレはことごとくはずれてIPOチャレンジポイントは172ptにもうやだ〜(悲しい顔)

マネックスで日本M&Aセンターも申し込んだのですがこちらもはずれ。

JSC:300株+IPOチャレンジポイント30pt

銘柄JSC(3822)
公開規模★★★★☆
成長性★★☆☆☆
割安性★★★★★
総合評価★★★☆☆

posted by zillionaire at 23:35| Comment(0) | TrackBack(0) | IPO

大爆発

久々にスカッとした上昇でしたね。

雲を下抜けそうだったTOPIXもヒョコっと顔出しました。

この上昇が市場マインドの改善となるでしょうかexclamation&question

ポートフォリオ(総合)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
スター・マイカ(3230)150,000 0(0.0%)1 150,000 150,000 0(0.0%)
サトー(6287)2,385 +40(+1.7%)100 238,500 2,405 -2,000(-0.8%)
東誠不動産(8923)101,000 +1,900(+1.9%)12 1,212,000 138,333 -448,000(-27.0%)
リサ・パートナーズ(8924)503,000 +13,000(+2.7%)4 2,012,000 388,250 +459,000(+29.6%)
DAオフィス投資法人(8976)516,000 -1,000(-0.2%)1 516,000 463,000 +53,000(+11.4%)
スターツプロシード投資法人(8979)195,000 0(0.0%)2 390,000 188,000 +14,000(+3.7%)
クリード・オフィス投資法人(8983)473,000 -2,000(-0.4%)1 473,000 420,000 +53,000(+12.6%)
中国株1,956,236 +3,694(+0.2%)1 1,956,236 1,500,000 +456,236(+30.4%)
信用評価損益-85,800 +137,800(-)1 -85,800 0 -85,800(-)
SBIブ2号出資金940,313 0(0.0%)1 940,313 1,000,000 -59,687(-6.0%)
委託保証金現金1 0(0.0%)534,532 534,532 1 0(0.0%)
保有資産8,336,781 含み損益+439,749(+5.6%)
元手8,050,000 通算損益+286,781(+3.6%)
前年比-683,315(-8.7%)前日比+217,294(+2.7%)

ポートフォリオ(中国株)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
鞍鋼新軋鋼(0347)6.150 +0.020(+0.3%)6,000 36,900 6.480 -1,980(-5.1%)
華潤電力(0836)7.880 +0.030(+0.4%)6,000 47,280 4.475 +20,430(+76.1%)
中国鑢業(2600)4.880 -0.050(-1.0%)8,000 39,040 5.170 -2,320(-5.6%)
香港ドル1.000 0(0.0%)6,676 6,676 1.000 0(0.0%)
保有資産(HKD)129,896 含み損益(HKD)+16,130(+14.2%)
香港ドル(HKD/JPY)15.06 保有資産(JPY)1,956,236 含み損益(JPY)+242,918(+14.2%)

ポートフォリオ(信用)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
シーエーシー(4725)1,073 +47(+4.6%)1,000 1,073,000 1,312 -239,400(-18.2%)
ハドソン(4822)915 +34(+3.9%)700 640,500 773 +99,600(+18.4%)
ツガミ(6101)677 +21(+3.2%)1,000 677,000 687 -10,000(-1.5%)
サトー(6287)2,385 +40(+1.7%)200 477,000 2,405 -4,000(-0.8%)
オプテックス(6914)3,270 +90(+2.8%)200 654,000 3,310 -8,000(-1.2%)
ランド(8918)186,000 +5,000(+2.8%)4 744,000 167,000 +76,000(+11.4%)
委託保証金率99.33%建玉4,265,500 評価損益-85,800(-2.0%)
posted by zillionaire at 00:03| Comment(0) | TrackBack(0) | 株式投資:一般

2006年09月27日

SRIスポーツ

銘柄SRIスポーツ(7825)
公開規模★★☆☆☆
成長性★★☆☆☆
割安性★★★★☆
総合評価★★★☆☆

posted by zillionaire at 00:35| Comment(0) | TrackBack(0) | IPO

うそ〜ん

何なんだこの弱さは...がく〜(落胆した顔)

権利落ちを考慮しても弱いです。
ぜんぜんアメリカと連動しないですね。
となると今ダウ、ナスダックとも上がってるからと言って、明日も上がるとは限らない...と、ますます弱気になってしまいます。

弱気になったからと言って何かするわけではないですが。逆に買うexclamation&question

ポートフォリオ(総合)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
スター・マイカ(3230)150,000 0(0.0%)1 150,000 150,000 0(0.0%)
サトー(6287)2,345 -40(-1.7%)100 234,500 2,405 -6,000(-2.5%)
東誠不動産(8923)99,100 0(0.0%)12 1,189,200 138,333 -470,800(-28.4%)
リサ・パートナーズ(8924)490,000 -4,000(-0.8%)4 1,960,000 388,250 +407,000(+26.2%)
DAオフィス投資法人(8976)517,000 +2,000(+0.4%)1 517,000 463,000 +54,000(+11.7%)
スターツプロシード投資法人(8979)195,000 +2,000(+1.0%)2 390,000 188,000 +14,000(+3.7%)
クリード・オフィス投資法人(8983)475,000 +10,000(+2.2%)1 475,000 420,000 +55,000(+13.1%)
中国株1,952,542 +6,708(+0.3%)1 1,952,542 1,500,000 +452,542(+30.2%)
信用評価損益-223,600 -38,300(-)1 -223,600 0 -223,600(-)
SBIブ2号出資金940,313 0(0.0%)1 940,313 1,000,000 -59,687(-6.0%)
委託保証金現金1 0(0.0%)534,532 534,532 1 0(0.0%)
保有資産8,119,487 含み損益+222,455(+2.8%)
元手8,050,000 通算損益+69,487(+0.9%)
前年比-900,609(-11.1%)前日比-35,592(-0.4%)

ポートフォリオ(中国株)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
鞍鋼新軋鋼(0347)6.130 -0.110(-1.8%)6,000 36,780 6.480 -2,100(-5.4%)
華潤電力(0836)7.850 +0.350(+4.7%)6,000 47,100 4.475 +20,250(+75.4%)
中国鑢業(2600)4.930 -0.200(-3.9%)8,000 39,440 5.170 -1,920(-4.6%)
香港ドル1.000 0(0.0%)6,676 6,676 1.000 0(0.0%)
保有資産(HKD)129,996 含み損益(HKD)+16,230(+14.3%)
香港ドル(HKD/JPY)15.02 保有資産(JPY)1,952,542 含み損益(JPY)+243,775(+14.3%)

ポートフォリオ(信用)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
シーエーシー(4725)1,026 +1(+0.1%)1,000 1,026,000 1,312 -286,400(-21.8%)
ハドソン(4822)881 +1(+0.1%)700 616,700 773 +75,800(+14.0%)
ツガミ(6101)656 -16(-2.4%)1,000 656,000 687 -31,000(-4.5%)
サトー(6287)2,345 -40(-1.7%)200 469,000 2,405 -12,000(-2.5%)
オプテックス(6914)3,180 -100(-3.0%)200 636,000 3,310 -26,000(-3.9%)
ランド(8918)181,000 +1,000(+0.6%)4 724,000 167,000 +56,000(+8.4%)
委託保証金率94.76%建玉4,127,700 評価損益-223,600(-5.1%)
posted by zillionaire at 00:04| Comment(0) | TrackBack(0) | 株式投資:一般

2006年09月26日

リサ・パートナーズ鹿児島銀行と業務協力協定

鹿児島銀行との事業再生に関する業務協力協定締結に関するお知らせ

毎度の材料なので市場は特に反応はしないでしょう。
個人的には地銀ネットワーク構築後の一歩先に何かがあると期待しています。

新興市場は底なし沼な感じで、市場マインドは冷え切っている様に感じます。
何かきっかけが欲しいですね。

ポートフォリオ(総合)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
スター・マイカ(3230)150,000 0(0.0%)1 150,000 150,000 0(0.0%)
サトー(6287)2,385 0(0.0%)100 238,500 2,405 -2,000(-0.8%)
東誠不動産(8923)99,100 -1,900(-1.9%)12 1,189,200 138,333 -470,800(-28.4%)
リサ・パートナーズ(8924)494,000 -1,000(-0.2%)4 1,976,000 388,250 +423,000(+27.2%)
DAオフィス投資法人(8976)515,000 +3,000(+0.6%)1 515,000 463,000 +52,000(+11.2%)
スターツプロシード投資法人(8979)193,000 -1,000(-0.5%)2 386,000 188,000 +10,000(+2.7%)
クリード・オフィス投資法人(8983)465,000 -8,000(-1.7%)1 465,000 420,000 +45,000(+10.7%)
中国株1,945,835 +8,073(+0.4%)1 1,945,835 1,500,000 +445,835(+29.7%)
信用評価損益-185,300 -19,800(-)1 -185,300 0 -185,300(-)
SBIブ2号出資金940,313 0(0.0%)1 940,313 1,000,000 -59,687(-6.0%)
委託保証金現金1 0(0.0%)534,532 534,532 1 0(0.0%)
保有資産8,155,080 含み損益+258,048(+3.3%)
元手8,050,000 通算損益+105,080(+1.3%)
前年比-865,016(-10.7%)前日比-45,527(-0.6%)

ポートフォリオ(中国株)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
鞍鋼新軋鋼(0347)6.240 -0.050(-0.8%)6,000 37,440 6.480 -1,440(-3.7%)
華潤電力(0836)7.500 +0.190(+2.6%)6,000 45,000 4.475 +18,150(+67.6%)
中国鑢業(2600)5.130 0(0.0%)8,000 41,040 5.170 -320(-0.8%)
香港ドル1.000 0(0.0%)6,676 6,676 1.000 0(0.0%)
保有資産(HKD)130,156 含み損益(HKD)+16,390(+14.4%)
香港ドル(HKD/JPY)14.95 保有資産(JPY)1,945,835 含み損益(JPY)+245,031(+14.4%)

ポートフォリオ(信用)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
シーエーシー(4725)1,025 -17(-1.6%)1,000 1,025,000 1,312 -287,400(-21.9%)
ハドソン(4822)880 -5(-0.6%)700 616,000 773 +75,100(+13.9%)
ツガミ(6101)672 -26(-3.7%)1,000 672,000 687 -15,000(-2.2%)
サトー(6287)2,385 0(0.0%)200 477,000 2,405 -4,000(-0.8%)
オプテックス(6914)3,280 -40(-1.2%)200 656,000 3,310 -6,000(-0.9%)
ランド(8918)180,000 +5,000(+2.9%)4 720,000 167,000 +52,000(+7.8%)
委託保証金率95.72%建玉4,166,000 評価損益-185,300(-4.3%)
posted by zillionaire at 00:50| Comment(0) | TrackBack(0) | 株式投資:個別銘柄

2006年09月24日

IPOの騰落率と公開規模、成長性、割安性、総合評価の相関

IPO相関グラフ

このグラフは今年上場した銘柄の公募価格に対する初値の騰落率と公開規模、成長性、割安性、総合評価の相関を表したものです。
縦軸は騰落率。
横軸は公開規模、成長性、割安性、総合評価の値でいつものの数です。
(いつもの表示では小数点は切り捨て、1未満は1、6以上は5としています。)

基本的に評価が高いほど騰落率も高いのですが、でプロットしてある一個だけ評価が高いほど騰落率が低いということがわかります。
一般的に考えれば、公開規模が小さくて、成長性が高くて、割安なほど初値が飛びやすいと思いますが、それに反するものが存在するということです。
では、それは公開規模、成長性、割安性、総合評価の内どれでしょうか?

答えは続きを読む
posted by zillionaire at 23:19| Comment(0) | TrackBack(0) | IPO

2006年09月23日

スター・マイカ当選!!

約5年振り人生2度目の当選です。ちなみにマネックス。
この資金は投資用としてカウントしてないので、入庫されたら元手を150,000円増やさないといけません。
短期的にはまったく読めないので、どうしようか迷うな。

ポートフォリオ(総合)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
サトー(6287)2,385 -25(-1.0%)100 238,500 2,405 -2,000(-0.8%)
東誠不動産(8923)101,000 -1,000(-1.0%)12 1,212,000 138,333 -448,000(-27.0%)
リサ・パートナーズ(8924)495,000 +4,000(+0.8%)4 1,980,000 388,250 +427,000(+27.5%)
DAオフィス投資法人(8976)512,000 +3,000(+0.6%)1 512,000 463,000 +49,000(+10.6%)
スターツプロシード投資法人(8979)194,000 -1,000(-0.5%)2 388,000 188,000 +12,000(+3.2%)
クリード・オフィス投資法人(8983)473,000 +3,000(+0.6%)1 473,000 420,000 +53,000(+12.6%)
中国株1,937,762 +606(+0.0%)1 1,937,762 1,500,000 +437,762(+29.2%)
信用評価損益-165,500 -19,700(-)1 -165,500 0 -165,500(-)
SBIブ2号出資金940,313 0(0.0%)1 940,313 1,000,000 -59,687(-6.0%)
委託保証金現金1 0(0.0%)534,547 534,547 1 0(0.0%)
保有資産8,050,622 含み損益+303,575(+3.9%)
元手7,900,000 通算損益+150,622(+1.9%)
前年比-819,474(-10.1%)前日比-13,594(-0.2%)

ポートフォリオ(中国株)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
鞍鋼新軋鋼(0347)6.300 +0.010(+0.2%)6,000 37,800 6.480 -1,080(-2.8%)
華潤電力(0836)7.350 +0.040(+0.5%)6,000 44,100 4.475 +17,250(+64.2%)
中国鑢業(2600)5.130 0(0.0%)8,000 41,040 5.170 -320(-0.8%)
香港ドル1.000 0(0.0%)6,676 6,676 1.000 0(0.0%)
保有資産(HKD)129,616 含み損益(HKD)+15,850(+13.9%)
香港ドル(HKD/JPY)14.95 保有資産(JPY)1,937,762 含み損益(JPY)+236,958(+13.9%)

ポートフォリオ(信用)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
シーエーシー(4725)1,028 -14(-1.3%)1,000 1,028,000 1,312 -284,400(-21.7%)
ハドソン(4822)884 -1(-0.1%)700 618,800 773 +77,900(+14.4%)
ツガミ(6101)684 -14(-2.0%)1,000 684,000 687 -3,000(-0.4%)
サトー(6287)2,385 -25(-1.0%)200 477,000 2,405 -4,000(-0.8%)
オプテックス(6914)3,250 -70(-2.1%)200 650,000 3,310 -12,000(-1.8%)
ランド(8918)182,000 +7,000(+4.0%)4 728,000 167,000 +60,000(+9.0%)
委託保証金率96.80%建玉4,185,800 評価損益-165,500(-3.8%)
posted by zillionaire at 01:16| Comment(0) | TrackBack(0) | IPO

フラクタリスト申し込み

フラクタリスト:1株+IPOチャレンジポイント30pt

銘柄フラクタリスト(3821)
公開規模★★★★☆
成長性★★★☆☆
割安性★★☆☆☆
総合評価★★★☆☆
posted by zillionaire at 01:15| Comment(0) | TrackBack(0) | IPO

日本M&Aセンター

日本M&Aセンター:1株申し込み予定

銘柄日本M&Aセンター(2127)
公開規模★★★☆☆
成長性★★☆☆☆
割安性★★★☆☆
総合評価★★★☆☆
posted by zillionaire at 01:14| Comment(0) | TrackBack(0) | IPO

GCA申し孫み

CGA:2株+IPOチャレンジポイント40pt
銘柄 GCA (2126)
公開規模★★★☆☆
成長性★☆☆☆☆
割安性★★★☆☆
総合評族★★☆☆☆
posted by zillionaire at 01:13| Comment(0) | TrackBack(0) | IPO

2006年09月21日

オプテックス、ランド新規信用買い

ハドソンは全株買い戻しを諦めて、オプテックスも300株買い戻し予定を200株だけにすることで、最適な委託保証金率を下回らない範囲でランドを4株買いました。
サトーは優待目当てで100株現引き。^^;

あとはCACを何とかしたいところです。

今日は各種指数も勢力線を描いて、底っぽい雰囲気になってきました。

ポートフォリオ(総合)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
サトー(6287)2,410 +5(+0.2%)100 241,000 2,405 +500(+0.2%)
東誠不動産(8923)102,000 +1,000(+1.0%)12 1,224,000 138,333 -436,000(-26.3%)
リサ・パートナーズ(8924)491,000 +26,000(+5.6%)4 1,964,000 388,250 +411,000(+26.5%)
DAオフィス投資法人(8976)509,000 0(0.0%)1 509,000 463,000 +46,000(+9.9%)
スターツプロシード投資法人(8979)195,000 0(0.0%)2 390,000 188,000 +14,000(+3.7%)
クリード・オフィス投資法人(8983)470,000 +5,000(+1.1%)1 470,000 420,000 +50,000(+11.9%)
中国株1,937,156 -22,882(-1.2%)1 1,937,156 1,500,000 +437,156(+29.1%)
信用評価損益-145,800 +65,400(-)1 -145,800 0 -145,800(-)
SBIブ2号出資金940,313 0(0.0%)1 940,313 1,000,000 -59,687(-6.0%)
委託保証金現金1 0(0.0%)534,547 534,547 1 0(0.0%)
保有資産8,064,216 含み損益+317,169(+4.1%)
元手7,900,000 通算損益+164,216(+2.1%)
前年比-805,880(-10.0%)前日比+163,825(+2.1%)

ポートフォリオ(中国株)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
鞍鋼新軋鋼(0347)6.290 -0.040(-0.6%)6,000 37,740 6.480 -1,140(-2.9%)
華潤電力(0836)7.310 -0.060(-0.8%)6,000 43,860 4.475 +17,010(+63.4%)
中国鑢業(2600)5.130 0(0.0%)8,000 41,040 5.170 -320(-0.8%)
香港ドル1.000 0(0.0%)6,676 6,676 1.000 0(0.0%)
保有資産(HKD)129,316 含み損益(HKD)+15,550(+13.7%)
香港ドル(HKD/JPY)14.98 保有資産(JPY)1,937,156 含み損益(JPY)+232,939(+13.7%)

ポートフォリオ(信用)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
シーエーシー(4725)1,042 +4(+0.4%)1,000 1,042,000 1,312 -270,400(-20.6%)
ハドソン(4822)885 +32(+3.8%)700 619,500 773 +78,600(+14.5%)
ツガミ(6101)698 +4(+0.6%)1,000 698,000 687 +11,000(+1.6%)
サトー(6287)2,410 +5(+0.2%)200 482,000 2,405 +1,000(+0.2%)
オプテックス(6914)3,320 +10(+0.3%)200 664,000 3,310 +2,000(+0.3%)
ランド(8918)175,000 +8,000(+4.8%)4 700,000 167,000 +32,000(+4.8%)
委託保証金率97.15%建玉4,205,500 評価損益-145,800(-3.4%)
posted by zillionaire at 22:18| Comment(0) | TrackBack(0) | 株式投資:信用取引

中国鑢業(チャルコ)買付

目をつけている割安成長株の中で大幅減益してる銘柄が目立つ中、増益基調の中国鑢業を買いました。
長期的に見れば時価総額数兆円程度はいくと踏んでいます。

売却してしまった中遠国際がものすごい勢いで上がってます。
オールオアナッシングだから、後でこんな後悔してしまうのでしょう。
例えば当時1/3利益が乗っていたので、持ち株のうち3/4を利確して残りは持ち続けるという方法もあったかもしれません。
華潤電力を利確するときはもう少し考えますか。
posted by zillionaire at 22:12| Comment(0) | TrackBack(0) | 中国株・インド株

2006年09月20日

首の皮一枚

うっひゃーあせあせ(飛び散る汗)
首の皮一枚で通算損益391円。

日経平均は勢力線を描いて、底のような気もしますが、他の指数はそうでもない。
悩ましい相場です。

ポートフォリオ(総合)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
リサ・パートナーズ(8924)465,000 -7,000(-1.5%)4 1,860,000 388,250 +307,000(+19.8%)
東誠不動産(8923)101,000 -2,000(-1.9%)12 1,212,000 138,333 -448,000(-27.0%)
スターツプロシード投資法人(8979)195,000 0(0.0%)2 390,000 188,000 +14,000(+3.7%)
DAオフィス投資法人(8976)509,000 -3,000(-0.6%)1 509,000 463,000 +46,000(+9.9%)
クリード・オフィス投資法人(8983)465,000 -1,000(-0.2%)1 465,000 420,000 +45,000(+10.7%)
中国株1,960,038 -11,044(-0.6%)1 1,960,038 1,500,000 +460,038(+30.7%)
信用評価損益-211,200 -2,400(-)1 -211,200 0 -211,200(-)
SBIブ2号出資金940,313 0(0.0%)1 940,313 1,000,000 -59,687(-6.0%)
委託保証金現金1 0(0.0%)775,240 775,240 1 0(0.0%)
保有資産7,900,391 含み損益+153,151(+2.0%)
元手7,900,000 通算損益+391(+0.0%)
前年比-969,705(-11.8%)前日比-69,433(-0.9%)

ポートフォリオ(中国株)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
鞍鋼新軋鋼(0347,)6.330 -0.010(-0.2%)6,000 37,980 6.480 -900(-2.3%)
華潤電力(0836)7.370 -0.040(-0.5%)6,000 44,220 4.475 +17,370(+64.7%)
香港ドル1.000 0(0.0%)48,208 48,208 1.000 0(0.0%)
保有資産(HKD)130,408 含み損益(HKD)+16,470(+14.5%)
香港ドル(HKD/JPY)15.03 保有資産(JPY)1,960,038 含み損益(JPY)+247,544(+14.5%)

ポートフォリオ(信用)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
ツガミ(6101)694 +2(+0.3%)1,000 694,000 687 +7,000(+1.0%)
サトー(6287)2,405 0(0.0%)300 721,500 2,405 0(0.0%)
ハドソン(4822)853 +28(+3.4%)700 597,100 773 +56,200(+10.4%)
シーエーシー(4725)1,038 -24(-2.3%)1,000 1,038,000 1,312 -274,400(-20.9%)
委託保証金率126.09%建玉3,050,600 評価損益-211,200(-6.5%)
posted by zillionaire at 23:35| Comment(1) | TrackBack(0) | 株式投資:一般

バンクテック・ジャパン申し込み

バンクテック・ジャパン:1株

銘柄バンクテック・ジャパン(3818)
公開規模★★★★☆
成長性★★☆☆☆
割安性★★★☆☆
総合評価★★★☆☆

posted by zillionaire at 23:33| Comment(0) | TrackBack(0) | IPO

信用整理

整理というか信用期日が迫っていた、サトー、オプテックスとハドソンの一部を返済。
その後買い戻そうと指し値しておいたのですが、サトーは全約定、オプテックスはひっかからず、ハドソンは中途半端に約定。
中国株の中遠国際も売って、ちょっと淋しいポートフォリオになってます。

エクセルをいろいろいじっているうちに元手が100円合わなくなった...

そんなことよりタイでクーデター爆弾どんっ(衝撃)が起きて非常事態宣言らしいですexclamation×2
アメリカはそれで急落してるのか...

ポートフォリオ(総合)
銘柄現在値前日比(%)数量評価額買値評価損益(%)
リサ・パートナーズ(8924)472,000 -3,000(-0.6%)4 1,888,000 388,250 +335,000(+21.6%)
東誠不動産(8923)103,000 +1,000(+1.0%)12 1,236,000 138,333 -424,000(-25.5%)
スターツプロシード投資法人(8979)195,000 +1,000(+0.5%)2 390,000 188,000 +14,000(+3.7%)
DAオフィス投資法人(8976)512,000 -5,000(-1.0%)1 512,000 463,000 +49,000(+10.6%)
クリード・オフィス投資法人(8983)466,000 -2,000(-0.4%)1 466,000 420,000 +46,000(+11.0%)
